通知公告
当前位置: 网站首页 > 新闻资讯 > 通知公告 > 正文
72779太阳集团游戏2022年硕士研究生拟复试名单公示-控制工程专硕调剂
作者: 日期: 2022-04-07

  

序号 姓名 考生编号 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 拟复试专业代码 拟复试专业名称
1 陈海森 106112513080584 76 77 113 142 408 085406 控制工程
2 周浩宇 105332411113587 85 69 118 131 403 085406 控制工程
3 吴倩 106142081105186 79 69 110 139 397 085406 控制工程
4 何洋洋 105332430613430 68 75 117 131 391 085406 控制工程
5 贺元伟 106992511721541 70 82 101 134 387 085406 控制工程
6 朱镕秀 106112513080421 72 75 99 141 387 085406 控制工程
7 陈洪 103582210003153 70 77 114 124 385 085406 控制工程
8 滕洲 106112513080576 74 68 101 142 385 085406 控制工程
9 张龙 106982370115864 75 73 124 110 382 085406 控制工程
10 施卓然 102472340715739 74 68 126 112 380 085406 控制工程
11 吴天任 106982410216942 65 73 125 117 380 085406 控制工程
12 褚祖强 106982441119904 72 77 95 136 380 085406 控制工程
13 陈永康 106992420820651 74 79 117 110 380 085406 控制工程
14 蔡茂灵 102462520721617 74 69 98 137 378 085406 控制工程
15 贺文龙 106102085810256 78 60 133 107 378 085406 控制工程
16 王博恩 106982410417045 76 69 99 134 378 085406 控制工程
17 夏健豪 106112508080234 72 65 122 119 378 085406 控制工程
18 李川徽 103582210012067 73 67 123 114 377 085406 控制工程
19 刁逸风 105332440113614 80 76 101 120 377 085406 控制工程
20 吴苏华 101452000013932 71 64 111 130 376 085406 控制工程
21 吕卫 106142085411670 60 61 120 134 375 085406 控制工程
22 李光 103592210013947 69 69 112 125 375 085406 控制工程
23 张艳妹 106992370719383 67 61 112 135 375 085406 控制工程
24 韦文扬 105332430404921 76 72 94 133 375 085406 控制工程
25 罗浩 106112513080611 69 68 99 139 375 085406 控制工程
26 李坪臻 105332430211330 64 65 102 143 374 085406 控制工程
27 仇恬 100052110500546 79 62 108 124 373 085406 控制工程
28 闫琪 105322621211392 76 62 102 133 373 085406 控制工程
29 樊倩 100192423410573 85 65 94 129 373 085406 控制工程
30 林宗璟 102132000004227 45 77 116 134 372 085406 控制工程
31 吴俊杰 105332440113615 74 78 90 130 372 085406 控制工程
32 陈楠 102462330312348 72 62 106 131 371 085406 控制工程
33 刘宇铮 106982611108381 68 63 119 121 371 085406 控制工程
34 王海波 105332360113572 75 76 102 118 371 085406 控制工程
35 覃嵩伟 105612200003349 80 78 89 123 370 085406 控制工程
36 史浩繁 105332210905070 67 73 117 113 370 085406 控制工程
37 邓景华 105322432111191 81 62 106 120 369 085406 控制工程
38 林泽 106992321117659 83 65 100 121 369 085406 控制工程
39 郗浩楠 106992321717970 75 71 94 128 368 085406 控制工程
40 吴小林 105332451613628 80 75 98 115 368 085406 控制工程
41 余宇辉 106142081123635 67 62 99 138 366 085406 控制工程
42 吴永康 102872210314104 72 67 110 117 366 085406 控制工程
43 王一雯 106112511080829 68 78 109 111 366 085406 控制工程
44 张景峰 106112511080865 81 64 105 116 366 085406 控制工程
45 敖晨韵 105612200003934 75 73 84 133 365 085406 控制工程
46 范建纬 102872210306265 63 64 106 132 365 085406 控制工程
47 王星渝 106992231717454 79 74 98 114 365 085406 控制工程
48 苏晗颖 106992140215373 69 70 108 118 365 085406 控制工程
49 张子良 106982620221868 72 73 113 106 364 085406 控制工程
50 曾祥志 106142085423415 72 66 101 125 364 085406 控制工程
51 罗欢 105612200004117 70 77 89 127 363 085406 控制工程
52 刁浩 106982371516696 62 68 127 106 363 085406 控制工程
53 申佳承 106992330118082 60 75 89 139 363 085406 控制工程
54 郝富荣 106982621222315 74 72 124 92 362 085406 控制工程
55 田康立 102902211314156 69 71 92 130 362 085406 控制工程
56 刘星辰 100192131003792 64 67 116 115 362 085406 控制工程
57 王传杨 106112511080612 80 77 115 90 362 085406 控制工程
58 铁江山 106142085404891 82 64 89 127 362 085406 控制工程
59 赵正君 106112511080788 80 70 92 120 362 085406 控制工程
60 刘涛 100542000007076 64 64 107 126 361 085406 控制工程
61 郑仕裔 106142085412851 74 62 96 129 361 085406 控制工程
62 田锟 100542000003766 71 63 108 118 360 085406 控制工程
63 崔方旭 106992611210995 70 70 98 122 360 085406 控制工程
64 孔雨琪 100072000000667 71 67 94 126 358 085406 控制工程
65 覃荣翰 102472520722021 67 74 88 129 358 085406 控制工程
66 苏畅 106992611214361 70 71 103 113 357 085406 控制工程
67 李非 106132085401388 74 62 104 117 357 085406 控制工程
68 涂伟权 100542000009209 77 62 94 123 356 085406 控制工程
69 靖颜彰 100542000007057 63 59 96 138 356 085406 控制工程
70 沈丽姗 103842213503436 84 66 98 108 356 085406 控制工程
71 张艺博 101832215202177 72 78 81 124 355 085406 控制工程
72 杨亚昕 104222510108704 83 63 110 99 355 085406 控制工程
73 杨诚 106992520221748 72 74 96 113 355 085406 控制工程
74 张佳锋 100082210001851 79 62 111 102 354 085406 控制工程
75 余志超 106352333034583 82 70 108 94 354 085406 控制工程
76 王逸斐 106112524080047 68 71 79 136 354 085406 控制工程
77 张凡 100052321408298 83 58 118 94 353 085406 控制工程
78 廖子锋 102132000004221 73 81 92 107 353 085406 控制工程
79 胡志鹏 103592210013521 70 64 104 115 353 085406 控制工程
80 周林杰 105322421211336 62 67 125 99 353 085406 控制工程
81 庞凯悦 106992440121045 66 71 98 118 353 085406 控制工程
82 张殿文 106132085402431 82 69 80 122 353 085406 控制工程
83 张继续 103582210012087 86 74 103 90 353 085406 控制工程
84 安昊 104222510917586 75 66 88 123 352 085406 控制工程
85 高振 100192211305420 71 73 81 127 352 085406 控制工程
86 李炎喜 104972400352363 63 72 101 116 352 085406 控制工程
87 罗凯 105612200004559 65 73 95 118 351 085406 控制工程
88 杜嘉龙 105592210021065 68 80 93 110 351 085406 控制工程
89 侯冰辉 104592410400340 60 78 90 123 351 085406 控制工程
90 周雨梦 105332421404324 62 68 105 116 351 085406 控制工程
91 何文博 100072000000748 70 67 98 115 350 085406 控制工程
92 岳赵东 103592210009793 78 67 101 104 350 085406 控制工程
93 韦冯希 105322430311004 59 64 108 119 350 085406 控制工程
94 刘亚宾 100542000008401 61 61 110 118 350 085406 控制工程
95 张瀚文 105592210017501 84 67 101 98 350 085406 控制工程
96 桂奕能 100192421210476 65 58 111 116 350 085406 控制工程
97 姚浩天 103592210013325 86 69 111 84 350 085406 控制工程
98 段田虎 103592210013233 57 68 107 118 350 085406 控制工程
99 姜浩然 105322131511231 81 66 89 113 349 085406 控制工程
100 黄什倪 102952211900663 65 68 96 119 348 085406 控制工程
101 吴庚玲 102802220018916 71 57 80 140 348 085406 控制工程
102 南洪瑞 106982220612909 70 64 88 126 348 085406 控制工程
103 李发政 106992622022358 77 78 94 99 348 085406 控制工程
104 马特 106112512080576 81 67 87 111 346 085406 控制工程
105 陈霜 103592210014073 75 71 97 102 345 085406 控制工程
106 胡登辉 105322431511473 66 70 88 121 345 085406 控制工程
107 王佑谦 104222510917575 75 68 105 97 345 085406 控制工程
108 陶星伏 106992220717234 68 68 105 104 345 085406 控制工程
109 曾畅 103582210002861 72 67 94 112 345 085406 控制工程
110 杨潮历 100542000001240 80 65 80 118 343 085406 控制工程
111 邹宇忠 100542000001261 73 59 90 121 343 085406 控制工程
112 叶振勤 105612200004827 71 74 79 119 343 085406 控制工程
113 张世栋 101122000006188 60 59 96 128 343 085406 控制工程
114 徐小满 103592210013495 73 65 98 106 342 085406 控制工程
115 卢显裕 100542000006708 57 64 97 124 342 085406 控制工程
116 钟家俊 105612200004094 67 68 103 104 342 085406 控制工程
117 杨胜杰 106132085400898 55 48 101 138 342 085406 控制工程
118 李如浩 106132085401232 48 58 100 136 342 085406 控制工程
119 杨林 100542000001195 74 63 90 114 341 085406 控制工程
120 姚韦旭 101832215103184 55 75 85 125 340 085406 控制工程
121 石桢 105332432412176 69 66 98 107 340 085406 控制工程
122 胡家豪 101832215223137 67 71 89 112 339 085406 控制工程
123 郑智龙 102512000014044 72 65 96 105 338 085406 控制工程
124 刘斐然 106992411920046 67 58 104 109 338 085406 控制工程
125 刘轩航 105612200003908 69 73 88 107 337 085406 控制工程
126 杜彦 104222510917742 60 71 98 108 337 085406 控制工程
127 单琳珂 102902211311317 69 71 81 116 337 085406 控制工程
128 曹孟旭 102132000007285 36 80 101 119 336 085406 控制工程
129 姚加威 104222510917539 84 64 103 85 336 085406 控制工程
130 刘楚怡 100542000010071 56 63 91 125 335 085406 控制工程
131 翟方轩 102882500015169 60 69 105 101 335 085406 控制工程
132 周梦媛 102692135025440 88 70 103 74 335 085406 控制工程
133 杨竣凯 100542000009366 76 66 100 92 334 085406 控制工程
134 张博宏 102482122217953 74 69 83 108 334 085406 控制工程
135 朱正阳 104222510918681 68 70 89 106 333 085406 控制工程
136 周雨歆 102002211723671 66 75 80 111 332 085406 控制工程
137 唐佳程 106982431719192 70 77 103 82 332 085406 控制工程
138 林贤麟 105612200004662 66 71 95 99 331 085406 控制工程
139 蒋俊哲 104872000137537 66 73 98 94 331 085406 控制工程
140 毛国盛 107012213909006 81 79 88 83 331 085406 控制工程
141 陈贺 100042412511609 54 60 108 108 330 085406 控制工程
142 蔡常健 107012451415214 72 70 90 97 329 085406 控制工程
143 崔久帅 102132000003960 54 78 89 108 329 085406 控制工程
144 李宛怡 104592410190111 72 75 97 85 329 085406 控制工程
145 王子阳 104222510917705 66 57 107 98 328 085406 控制工程
146 舒为兵 104222510917352 57 50 115 106 328 085406 控制工程
147 赵枨枨 104222510918666 75 51 102 100 328 085406 控制工程
148 周壮锋 105612200004821 57 68 95 107 327 085406 控制工程
149 程思卿 102132000003966 52 69 91 115 327 085406 控制工程
150 田伟 104222510917696 70 57 94 105 326 085406 控制工程
151 潘依诺 106982611108717 61 67 86 112 326 085406 控制工程
152 杜伟 101412370211620 66 75 94 90 325 085406 控制工程
153 蹇皓杰 103582210010861 59 74 88 104 325 085406 控制工程
154 袁鑫帅 101412460315210 67 73 93 91 324 085406 控制工程
155 柯澳 104872000140386 71 59 102 92 324 085406 控制工程
156 余健 102132000004210 68 81 82 93 324 085406 控制工程
157 魏锴 100542000009334 66 62 82 112 322 085406 控制工程
158 叶经师 104222510917726 72 64 87 99 322 085406 控制工程
159 侯宇 100102200000669 57 70 75 118 320 085406 控制工程
160 韦春有 105612200003542 56 64 93 107 320 085406 控制工程
161 黄钰雁 103842213503384 87 77 73 83 320 085406 控制工程
162 蔡运翔 102472123209522 63 60 89 108 320 085406 控制工程
163 李德兴 100082210001464 68 70 74 107 319 085406 控制工程
164 滕爽 102472430319616 63 69 96 91 319 085406 控制工程
165 黄晨 107012640116853 66 72 100 80 318 085406 控制工程
166 王博 106172203008798 71 80 70 97 318 085406 控制工程
167 杨佳奇 100042441112394 41 64 85 126 316 085406 控制工程
168 胡晞 105612200004099 63 75 99 78 315 085406 控制工程
169 周为 104592410100696 82 70 74 89 315 085406 控制工程
170 赵春晓 102952211905519 75 69 72 98 314 085406 控制工程
171 李文韬 102842210011697 78 69 93 74 314 085406 控制工程
172 周昱晨 910022531101392 63 66 76 108 313 085406 控制工程
173 黎皖君 102882500012220 78 60 93 80 311 085406 控制工程
174 彭荻 104862221031056 68 61 120 62 311 085406 控制工程
175 苏文峥 100542000004655 66 68 74 98 306 085406 控制工程
176 张慧杰 102882500011878 62 63 98 83 306 085406 控制工程
177 王子璇 100032025002068 61 66 97 81 305 085406 控制工程
178 陈光杰 102132000004043 65 78 77 84 304 085406 控制工程
179 张钰业 102132000007888 63 70 104 67 304 085406 控制工程
180 张红彬 102882500014566 68 69 113 54 304 085406 控制工程
181 王鹏飞 100032599110682 48 69 94 93 304 085406 控制工程
182 包天本 104862221031111 65 74 80 85 304 085406 控制工程
183 唐镜峰 102882500017057 64 68 99 72 303 085406 控制工程
184 姜洪洋 102172000520160 52 72 74 103 301 085406 控制工程
185 何沛杭 100222411706994 84 64 99 53 300 085406 控制工程
186 张良宇 100052411611388 46 64 82 107 299 085406 控制工程
187 刘浩 100792000004450 59 64 90 85 298 085406 控制工程
188 王一力 102132000007535 78 86 77 55 296 085406 控制工程
189 曾煜 100082210008066 69 62 69 95 295 085406 控制工程
190 钱毅鑫 102132000009225 70 72 53 99 294 085406 控制工程
191 曹青正 106172203008028 55 75 95 67 292 085406 控制工程
192 林润泽 102132000007648 56 70 73 91 290 085406 控制工程
193 郑王升 100032599111200 72 63 102 53 290 085406 控制工程
194 曾德添 102172000040028 58 75 60 90 283 085406 控制工程
195 孙东旭 102512000005095 48 68 77 89 282 085406 控制工程
196 郭昱彤 100032599002595 59 66 101 56 282 085406 控制工程
197 陆子清 102952211907100 46 70 83 81 280 085406 控制工程
198 张凌羽 100052110500108 58 58 75 88 279 085406 控制工程
199 朱昱锟 107012611303215 55 72 65 86 278 085406 控制工程

联系我们

地址:广西南宁市大学东路100号

邮编530004

电话72779太阳集团游戏,3232264