通知公告
当前位置: 网站首页 > 新闻资讯 > 通知公告 > 正文
72779太阳集团游戏2022年硕士招生复试情况表(控制工程专硕调剂)
作者: 日期: 2022-04-10
序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 复试成绩标准分 考试总成绩 备注
1 106142081105186 吴倩 085406 控制工程 94.73 84.22
2 106112511080829 王一雯 085406 控制工程 94.8 83.83
3 106102085810256 贺文龙 085406 控制工程 88.07 82.75
4 106982410216942 吴天任 085406 控制工程 86.73 80.94
5 103582210012087 张继续 085406 控制工程 86.47 80.81
6 106112511080788 赵正君 085406 控制工程 90.07 79.61
7 103582210012067 李川徽 085406 控制工程 84 79.57
8 104872000140386 柯澳 085406 控制工程 92 79.14
9 106992420820651 陈永康 085406 控制工程 81 79.07
10 105332430404921 韦文扬 085406 控制工程 88.87 79.01
11 105332210905070 史浩繁 085406 控制工程 84.4 78.91
12 102132000007888 张钰业 085406 控制工程 90 78.86
13 102882500012220 黎皖君 085406 控制工程 91.47 78.74
14 104222510108704 杨亚昕 085406 控制工程 84.27 78.71
15 106142085412851 郑仕裔 085406 控制工程 90.4 78.34
16 105612200003349 覃嵩伟 085406 控制工程 86.07 78.32
17 106112513080584 陈海森 085406 控制工程 80.47 78.24
18 106992321717970 郗浩楠 085406 控制工程 87 77.79
19 103842213503436 沈丽姗 085406 控制工程 84.6 77.73
20 105592210021065 杜嘉龙 085406 控制工程 86.2 77.53
21 102132000004221 廖子锋 085406 控制工程 84.33 77.31
22 100072000000667 孔雨琪 085406 控制工程 88.27 77.28
23 106112511080865 张景峰 085406 控制工程 82.87 77.15
24 100542000009366 杨竣凯 085406 控制工程 85.13 77.14
25 105612200004559 罗凯 085406 控制工程 87 76.79
26 101412460315210 袁鑫帅 085406 控制工程 86.67 76.62
27 101412370211620 杜伟 085406 控制工程 86.07 76.61
28 106992440121045 庞凯悦 085406 控制工程 86 76.57
29 103582210003153 陈洪 085406 控制工程 78.47 76.52
30 107012213909006 毛国盛 085406 控制工程 81.4 76.13
31 106982370115864 张龙 085406 控制工程 74.47 76.09
32 107012640116853 黄晨 085406 控制工程 84 76
33 106992140215373 苏晗颖 085406 控制工程 81.2 75.89
34 105332440113615 吴俊杰 085406 控制工程 82.33 75.74
35 102512000014044 郑智龙 085406 控制工程 84.8 75.69
36 106992370719383 张艳妹 085406 控制工程 82.73 75.65
37 102882500015169 翟方轩 085406 控制工程 84.33 75.59
38 104222510917575 王佑谦 085406 控制工程 80.27 75.56
39 103592210013495 徐小满 085406 控制工程 83.67 75.55
40 100542000007076 刘涛 085406 控制工程 83.93 75.54
41 102882500014566 张红彬 085406 控制工程 79.47 75.45
42 106982620221868 张子良 085406 控制工程 76.73 75.22
43 105322432111191 邓景华 085406 控制工程 79.07 75.11
44 102472123209522 蔡运翔 085406 控制工程 89.4 74.99
45 101832215202177 张艺博 085406 控制工程 83.93 74.97
46 106112511080612 王传杨 085406 控制工程 72.2 74.96
47 106112524080047 王逸斐 085406 控制工程 87.4 74.84
48 102902211314156 田康立 085406 控制工程 83.33 74.81
49 106992611214361 苏畅 085406 控制工程 79.6 74.66
50 102902211311317 单琳珂 085406 控制工程 86.07 74.61
51 105332360113572 王海波 085406 控制工程 76.93 74.61
52 105592210017501 张瀚文 085406 控制工程 77.13 74.57
53 100542000009334 魏锴 085406 控制工程 89.07 74.54
54 105612200004827 叶振勤 085406 控制工程 85.07 74.54
55 106142081123635 余宇辉 085406 控制工程 83.93 74.54
56 106992520221748 杨诚 085406 控制工程 79.33 74.24
57 100032599111200 郑王升 085406 控制工程 80.67 74.19
58 102002211723671 周雨歆 085406 控制工程 85.13 74.14
59 105612200004821 周壮锋 085406 控制工程 85.4 74.13
60 103592210014073 陈霜 085406 控制工程 78.73 74.08
61 102132000004210 余健 085406 控制工程 81.93 73.97
62 100222411706994 何沛杭 085406 控制工程 77.2 73.89
63 106142085411670 吕卫 085406 控制工程 78.87 73.86
64 103582210002861 曾畅 085406 控制工程 81.07 73.82
65 102132000007535 王一力 085406 控制工程 78.53 73.69
66 106992321117659 林泽 085406 控制工程 76.53 73.69
67 106112513080611 罗浩 085406 控制工程 79.93 73.68
68 105612200004662 林贤麟 085406 控制工程 81 73.64
69 101452000013932 吴苏华 085406 控制工程 76.87 73.58
70 100052321408298 张凡 085406 控制工程 73 73.5
71 102882500017057 唐镜峰 085406 控制工程 80.87 73.44
72 106992511721541 贺元伟 085406 控制工程 74.6 73.44
73 106142085423415 曾祥志 085406 控制工程 78.47 73.38
74 106112512080576 马特 085406 控制工程 79.6 73.37
75 104222510918681 朱正阳 085406 控制工程 81.8 73.33
76 105322621211392 闫琪 085406 控制工程 78 73.29
77 104222510917539 姚加威 085406 控制工程 74.8 73.26
78 104872000137537 蒋俊哲 085406 控制工程 78.53 73.12
79 105322421211336 周林杰 085406 控制工程 73.4 72.99
80 102132000009225 钱毅鑫 085406 控制工程 90.07 72.89
81 100192131003792 刘星辰 085406 控制工程 75.13 72.85
82 100032025002068 王子璇 085406 控制工程 81.67 72.84
83 100072000000748 何文博 085406 控制工程 78.53 72.84
84 105612200003542 韦春有 085406 控制工程 84.47 72.66
85 104222510917696 田伟 085406 控制工程 82.13 72.64
86 103592210013325 姚浩天 085406 控制工程 69.13 72.57
87 104592410100696 周为 085406 控制工程 80.33 72.45
88 100542000009209 涂伟权 085406 控制工程 78.13 72.35
89 100542000007057 靖颜彰 085406 控制工程 82.4 72.34
90 100032599002595 郭昱彤 085406 控制工程 79.93 72.25
91 106142085404891 铁江山 085406 控制工程 76.67 71.91
92 105322131511231 姜浩然 085406 控制工程 76.33 71.88
93 104222510917352 舒为兵 085406 控制工程 80.2 71.81
94 106112513080421 朱镕秀 085406 控制工程 73.33 71.81
95 104862221031056 彭荻 085406 控制工程 72.2 71.67
96 104222510917705 王子阳 085406 控制工程 77.6 71.66
97 105612200003908 刘轩航 085406 控制工程 77.6 71.66
98 102952211905519 赵春晓 085406 控制工程 81.53 71.62
99 106132085402431 张殿文 085406 控制工程 77.2 71.6
100 100082210001464 李德兴 085406 控制工程 82.47 71.52
101 100192421210476 桂奕能 085406 控制工程 76.13 71.49
102 100542000006708 卢显裕 085406 控制工程 80.67 71.48
103 106982220612909 南洪瑞 085406 控制工程 79.53 71.48
104 104222510917726 叶经师 085406 控制工程 78.73 71.22
105 105332432412176 石桢 085406 控制工程 75.67 71.12
106 102692135025440 周梦媛 085406 控制工程 67.33 70.95
107 107012451415214 蔡常健 085406 控制工程 75.47 70.88
108 100542000004655 苏文峥 085406 控制工程 82.07 70.75
109 106992611210995 崔方旭 085406 控制工程 73.47 70.74
110 105332421404324 周雨梦 085406 控制工程 74.27 70.71
111 100542000003766 田锟 085406 控制工程 72.2 70.67
112 100032599110682 王鹏飞 085406 控制工程 81 70.64
113 103582210010861 蹇皓杰 085406 控制工程 77.93 70.54
114 105332440113614 刁逸风 085406 控制工程 67.6 70.51
115 103592210013521 胡志鹏 085406 控制工程 72.87 70.44
116 105612200004099 胡晞 085406 控制工程 73.13 70.42
117 106352333034583 余志超 085406 控制工程 66.4 70.34
118 106982410417045 王博恩 085406 控制工程 70.27 69.99
119 106982441119904 褚祖强 085406 控制工程 70.2 69.96
120 100082210008066 曾煜 085406 控制工程 82.53 69.84
121 104862221031111 包天本 085406 控制工程 76.8 69.69
122 104222510917742 杜彦 085406 控制工程 73.93 69.68
123 106112513080576 滕洲 085406 控制工程 69.8 69.61
124 105332430211330 李坪臻 085406 控制工程 73.07 69.54
125 102882500011878 张慧杰 085406 控制工程 75.27 69.49
126 100042412511609 陈贺 085406 控制工程 75.47 69.45
127 102952211900663 黄什倪 085406 控制工程 73.33 69.38
128 102132000003960 崔久帅 085406 控制工程 75.4 69.27
129 102872210314104 吴永康 085406 控制工程 66.87 69.01
130 102952211907100 陆子清 085406 控制工程 80.93 68.89
131 103592210009793 岳赵东 085406 控制工程 67.07 68.68
132 104592410190111 李宛怡 085406 控制工程 67.4 68.56
133 100542000008401 刘亚宾 085406 控制工程 70.47 68.38
134 102172000040028 曾德添 085406 控制工程 81.53 68.34
135 100542000001195 杨林 085406 控制工程 71.73 68.29
136 910022531101392 周昱晨 085406 控制工程 78 68.29
137 106992411920046 刘斐然 085406 控制工程 70.4 67.91
138 106982611108717 潘依诺 085406 控制工程 74.6 67.87
139 104222510918666 赵枨枨 085406 控制工程 70.47 67.81
140 106982431719192 唐佳程 085406 控制工程 64.2 67.81
141 105322430311004 韦冯希 085406 控制工程 69.27 67.64
142 106172203008028 曹青正 085406 控制工程 70.73 67.51
143 100082210001851 张佳锋 085406 控制工程 62.47 67.24
144 100052110500108 张凌羽 085406 控制工程 79.8 67.19
145 106132085401388 李非 085406 控制工程 65 66.79
146 101832215103184 姚韦旭 085406 控制工程 72.13 66.78
147 103592210013233 段田虎 085406 控制工程 67.27 66.78
148 102132000003966 程思卿 085406 控制工程 72.73 66.65
149 100542000010071 刘楚怡 085406 控制工程 71.73 65.87
150 102132000007648 林润泽 085406 控制工程 74.8 65.83
151 102132000004043 陈光杰 085406 控制工程 68.73 65.79
152 100542000001261 邹宇忠 085406 控制工程 68 65.71
153 102512000005095 孙东旭 085406 控制工程 76.27 65.71
154 105612200004094 钟家俊 085406 控制工程 63 65.5
155 100542000001240 杨潮历 085406 控制工程 66.53 65.41
156 100792000004450 刘浩 085406 控制工程 69.67 65.26
157 105322431511473 胡登辉 085406 控制工程 66.13 65.07
158 101122000006188 张世栋 085406 控制工程 68.67 65.05
159 105612200004117 罗欢 085406 控制工程 61.2 64.31
160 102132000004227 林宗璟 085406 控制工程 60.33 64.17
161 100042441112394 杨佳奇 085406 控制工程 72.73 63.51
162 106982371516696 刁浩 085406 控制工程 52.93 63.18
163 106132085401232 李如浩 085406 控制工程 65.47 62.16
164 100102200000669 侯宇 085406 控制工程 66.33 62.02
165 106132085400898 杨胜杰 085406 控制工程 65.47 61.88
166 104592410400340 侯冰辉 085406 控制工程 56.2 60.67
167 107012611303215 朱昱锟 085406 控制工程 62.4 58.63
168 102132000007285 曹孟旭 085406 控制工程 53.47 57.74
169 105332411113587 周浩宇 085406 控制工程 0 38.86 考生放弃
170 106982621222315 郝富荣 085406 控制工程 0 38.57 考生放弃
171 102472340715739 施卓然 085406 控制工程 0 38.29 考生放弃
172 105332430613430 何洋洋 085406 控制工程 0 37.14 考生放弃
173 106112508080234 夏健豪 085406 控制工程 0 37 考生放弃
174 106992231717454 王星渝 085406 控制工程 0 35.86 考生放弃
175 103592210013947 李光 085406 控制工程 0 35.71 考生放弃
176 106982611108381 刘宇铮 085406 控制工程 0 35.71 考生放弃
177 100052110500546 仇恬 085406 控制工程 0 35.57 考生放弃
178 106992622022358 李发政 085406 控制工程 0 35.57 考生放弃
179 100192423410573 樊倩 085406 控制工程 0 34.86 考生放弃
180 102462520721617 蔡茂灵 085406 控制工程 0 34.43 考生放弃
181 106992220717234 陶星伏 085406 控制工程 0 34.43 考生放弃
182 102462330312348 陈楠 085406 控制工程 0 34.29 考生放弃
183 102842210011697 李文韬 085406 控制工程 0 34.29 考生放弃
184 103842213503384 黄钰雁 085406 控制工程 0 33.86 考生放弃
185 104972400352363 李炎喜 085406 控制工程 0 33.71 考生放弃
186 102872210306265 范建纬 085406 控制工程 0 33.29 考生放弃
187 105612200003934 敖晨韵 085406 控制工程 0 33.14 考生放弃
188 102472520722021 覃荣翰 085406 控制工程 0 32.71 考生放弃
189 104222510917586 安昊 085406 控制工程 0 32.71 考生放弃
190 102472430319616 滕爽 085406 控制工程 0 32.57 考生放弃
191 101832215223137 胡家豪 085406 控制工程 0 32.43 考生放弃
192 102482122217953 张博宏 085406 控制工程 0 32.29 考生放弃
193 100192211305420 高振 085406 控制工程 0 32.14 考生放弃
194 106992330118082 申佳承 085406 控制工程 0 32 考生放弃
195 106172203008798 王博 085406 控制工程 0 31.57 考生放弃
196 102802220018916 吴庚玲 085406 控制工程 0 29.71 考生放弃
197 102172000520160 姜洪洋 085406 控制工程 0 28.29 考生放弃
198 100052411611388 张良宇 085406 控制工程 0 27.43 考生放弃

联系我们

地址:广西南宁市大学东路100号

邮编530004

电话72779太阳集团游戏,3232264