通知公告
当前位置: 网站首页 > 新闻资讯 > 通知公告 > 正文
72779太阳集团游戏2022年硕士招生复试情况表(电气工程专硕调剂)
作者: 日期: 2022-04-10

 

序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 复试成绩标准分 考试总成绩 备注
1 106982431319086 王明祥 085801 电气工程 87.73 82.72
2 105612200004100 廖畅涛 085801 电气工程 88.07 82.04
3 100542000008082 邢清凯 085801 电气工程 89.6 80.23
4 100542000007666 王秉鑫 085801 电气工程 94.85 80.14
5 104872000105705 黄伟 085801 电气工程 86.6 79.87
6 100542000000676 李芳凝 085801 电气工程 89.1 79.84
7 105612200003867 张雄锋 085801 电气工程 87.2 79.74
8 100542000004131 刘志 085801 电气工程 90.5 79.11
9 100542000005882 胡乃壬 085801 电气工程 89.25 78.91
10 100542000009584 杨佩卫 085801 电气工程 87.4 78.13
11 100542000005250 秦世伟 085801 电气工程 83.9 77.81
12 105612200003854 陈吉骆 085801 电气工程 85.93 77.39
13 104862207029405 邹康泰 085801 电气工程 79.8 76.61
14 100542000004543 陈晨 085801 电气工程 84.7 76.21
15 100542000005572 耿宁 085801 电气工程 82.6 76.01
16 100542000003178 剧文居 085801 电气工程 76.13 75.64
17 100542000004183 刘玉冬 085801 电气工程 80.47 75.09
18 100542000008029 张蕴智 085801 电气工程 86.93 75.04
19 100542000008412 于俐航 085801 电气工程 80.13 74.64
20 106982450320225 覃泳瀚 085801 电气工程 74.85 74.57
21 100542000000711 陈傲华 085801 电气工程 82.4 74.06
22 100542000000716 杜斌 085801 电气工程 80.6 73.87
23 100542000008488 高海峰 085801 电气工程 77 73.64
24 100542000006320 纪多 085801 电气工程 78.53 73.55
25 100542000005722 谭舒钒 085801 电气工程 76.93 73.47
26 100542000008156 范睿智 085801 电气工程 77.6 73.37
27 100542000006249 张鑫 085801 电气工程 79.1 73.26
28 100542000009044 田家瑞 085801 电气工程 89.35 73.1
29 104872000134956 李瑾 085801 电气工程 65.8 72.9
30 106982423618744 吴丽潇 085801 电气工程 70.6 72.87
31 100542000000851 郭湘琳 085801 电气工程 77.4 72.7
32 104872000142288 肖弘文 085801 电气工程 68.55 72.28
33 104872000136594 刘嘉帅 085801 电气工程 71.53 71.77
34 105612200003769 陈奕佳 085801 电气工程 72.1 71.62
35 104222510108514 刘姝君 085801 电气工程 73.27 70.49
36 106982232313383 姜舒洋 085801 电气工程 68.2 70.24
37 100542000007668 谢丰泽 085801 电气工程 75 70.21
38 100542000010093 程志强 085801 电气工程 71.73 69.15
39 100542000006127 孙悦程 085801 电气工程 65.45 68.58
40 100542000008393 金晓宇 085801 电气工程 64.75 67.95
41 100542000003187 杨红鑫 085801 电气工程 69.27 67.78
42 100542000003928 陈广 085801 电气工程 73.13 67.57
43 100542000005213 张世博 085801 电气工程 64.5 66.68
44 100542000003766 田锟 085801 电气工程 60.6 64.87
45 100542000000726 陈玉梅 085801 电气工程 0 38.43 考生放弃
46 100562054631554 刘鸿 085801 电气工程 0 38.43 考生放弃
47 100542000008866 张华云 085801 电气工程 0 36.71 考生放弃
48 100542000009894 邱晟璇 085801 电气工程 0 36.29 考生放弃
49 100542000004814 苏红宾 085801 电气工程 0 35.71 考生放弃
50 100542000007402 李浩宇 085801 电气工程 0 35.71 考生放弃
51 100032022101249 张绍栋 085801 电气工程 0 33.71 考生放弃
52 100542000004559 孙博 085801 电气工程 0 33.29 考生放弃
53 100542000005576 戴瑞 085801 电气工程 0 33.29 考生放弃
54 100542000000810 曾滢洁 085801 电气工程 0 33 考生放弃
55 100542000004490 方舒扬 085801 电气工程 0 32.57 考生放弃
56 100542000008436 刘跃 085801 电气工程 0 31 考生放弃

联系我们

地址:广西南宁市大学东路100号

邮编530004

电话72779太阳集团游戏,3232264